Campeonato Brasileiro
Classificação do Brasileirão 2026
Veja a posição do Internacional e a tabela atualizada da competição.
O Internacional ocupa a 18ª posição do Brasileirão 2026, com 28 pontos em 27 jogos e saldo de gols -5.
Tabela do Brasileirão
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 47 | 21 | +26 |
| 2º | Flamengo | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 21 | +30 |
| 3º | Athletico Paranaense | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 31 | +10 |
| 4º | Fluminense | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 35 | +6 |
| 5º | Bahia | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 32 | +8 |
| 6º | Cruzeiro | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 39 | 0 |
| 7º | Atlético Mineiro | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 31 | +4 |
| 8º | Coritiba | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 |
| 9º | RB Bragantino | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 28 | +3 |
| 10º | Santos | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 39 | 0 |
| 11º | São Paulo | 33 | 25 | 9 | 6 | 11 | 31 | 30 | +1 |
| 12º | Vitória | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 37 | -12 |
| 13º | Corinthians | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 | 0 |
| 14º | Botafogo | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 40 | -3 |
| 15º | Grêmio | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 |
| 16º | Mirassol | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 40 | -11 |
| 17º | Vasco | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 41 | -12 |
| 18º | Internacional | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 30 | 35 | -5 |
| 19º | Remo | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 43 | -13 |
| 20º | Chapecoense | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 27 | 50 | -23 |
Como funciona a classificação do Brasileirão?
As equipes recebem três pontos por vitória e um ponto por empate. Em caso de igualdade na pontuação, são aplicados os critérios de desempate definidos pelo regulamento da competição.
O Internacional ocupa a 18ª posição do Brasileirão 2026, com 28 pontos em 27 jogos e saldo de gols -5.
O que significam as siglas da tabela?
P significa pontos; J, jogos; V, vitórias; E, empates; D, derrotas; GP, gols pró; GC, gols contra; e SG representa o saldo de gols.
Quando a classificação é atualizada?
A tabela é revisada manualmente após os jogos e pode receber correções quando resultados ou decisões da competição forem atualizados.



















